диаметр монет РФ и СССР

Ответить
Аватара пользователя
Skimbleshanks
Писатель
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 10:50

диаметр монет РФ и СССР

Сообщение Skimbleshanks » 23 ноя 2024, 13:30

https://76monet.ru/blogs/numizmat-info/ ... yh-monetah

Современная Россия
1 копейка (образца 1997) - 15,5 мм;
5 копеек (образца 1997) - 18,5 мм;
10 копеек (образца 1997) - 17,5 мм;
50 копеек (образца 1997) - 19,5 мм;
1 рубль (образца 1997) - 20,5 мм;
2 рубля (образца 1997) - 23 мм;
5 рублей (образца 1997) - 25 мм;
10 рублей (биметалл) - 27 мм;
10 рублей (сталь) - 22,0 мм;
25 рублей (юбилейные монеты) - 27 мм.

СССР
5 рублей СССР (юбилейные монеты) - 35 мм;
3 рубля СССР (юбилейные монеты) - 33 мм;
1 рубль СССР (юбилейные монеты) - 31 мм.

1 копейка 1924 - 21,3 мм;
1 копейка 1926-1957 - 15 мм;
2 копейки 1924 - 24 мм;
2 копейки 1926-1957 - 18 мм;
3 копейки 1924 - 27,7 мм;
3 копейки 1926-1957 - 22 мм;
5 копеек 1924 - 32 мм;
5 копеек 1926-1957 - 25 мм;
10 копеек 1921-1957 - 17,26 мм;
15 копеек 1921-1957 - 19,56 мм;
20 копеек 1921-1957 - 21,8 мм;
50 копеек 1921-1927 - 26,7 мм
1 рубль 1921-1924 - 33,5 мм.

1 копейка 1961-1991 - мм;
2 копейки1961-1991 - 18 мм;
3 копейки 1961-1991 - 22 мм;
5 копеек 1961-1991 - 25 мм;
10 копеек 1961-1991 - 17,35 мм;
15 копеек 1961-1991 - 19,5 мм;
20 копеек 1961-1991 - 22 мм;
50 копеек 1961-1991 - 24,05 мм;
1 рубль 1961-1991 - 27 мм.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Монеты_Банка_России

https://www.cbr.ru/cash_circulation/coins/10k/

Ответить

Вернуться в «Коллекционирование»